Assalamu'alaikum wr. wb.
Apa kabar semuanya? semoga sehat dan sukses selalu. SMK Negeri 1 Tonjong seperti biasa setiap tahunnya mengadakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan kemudian dilanjutkan dengan adanya kegiatan MOPDB. Dalam MOPDB, CPDB (Calon Peserta Didik Baru) dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang akan dibimbing oleh pengurus OSIS. Tema kebangsaan dan nasionalisme menjadi ciri utama dalam kegiatan ini, hal ini ditunjukan dengan penamaan kelompok dengan nama-nama Pahlawan Indonesia. Setiap kelompok terdiri dari beberapa anak yang telah Kami acak sedemikian rupa sehingga setiap kelompoknya akan ada laki-laki dan perempuan sekaligus perbedaan kelas yang memungkinkan Orientasi Sekolah jauh lebih baik. Berikut ini daftarnya..
Kelompok 1 ( I Gusti Ngurah Rai )
Pendamping: M. Agung Prasetyo
NO | NAMA | KELAS |
1 | ADI TRIYANDI | X TOKR 1 |
2 | ABDUL HADI | X TOKR 2 |
3 | ABDILAH | X TOKR 3 |
4 | ANANG DWI WICAKSONO | X TOKR 4 |
5 | ABDILLAH FAJAR IKHSANI | X TOKR 5 |
6 | AKLIF ALFIKRI NIDZOMI | X TPITL 1 |
7 | ACEP AANG KURNAEDI | X TPITL 2 |
8 | ADE ARIF SUSILO | X TPITL 3 |
9 | ADINDA PUTRI MELANI | X TAV 1 |
10 | ADE AZIZ KUSUMA | X TAV 2 |
11 | ABDUL MAULANA MUTOYIB | X ANM 1 |
12 | DAFFA RIZQI ANDRIAN | X ANM 2 |
13 | TERIMAN JUWONO | X ANM 2 |
Kelompok 2 ( Pangeran Diponegoro )
Pendamping: Willian Rinaldi
NO | NAMA | KELAS |
1 | ADRIYAN MAULANA CANDRA | X TOKR 1 |
2 | AIMAN RIZIQ MAULANA | X TOKR 2 |
3 | AHMAD GHOJALI | X TOKR 3 |
4 | ANDHIKA DWI PUTRA | X TOKR 4 |
5 | ALFIAN SUSILO | X TOKR 5 |
6 | AKYAS MALIH SYAFE | X TPITL 1 |
7 | ADE SUKANDAR | X TPITL 2 |
8 | AGUS PRIYANTO | X TPITL 3 |
9 | AJENG AMITHA SEPTIANI | X TAV 1 |
10 | AENUL YAKIN | X TAV 2 |
11 | ADE KURNIAWAN | X ANM 1 |
12 | DESTA RAMADANU PUTRA | X ANM 2 |
13 | YULIA PUTRI ADIT TRIYANI | X TAV 1 |
Kelompok 3 ( Ki Hajar Dewantara )
Pendamping: Dian Ayu Fatmaningrum
NO | NAMA | KELAS |
1 | AGUNG LAKSONO | X TOKR 1 |
2 | ALI ABSOR | X TOKR 2 |
3 | AHMAD RIFQI MUBARAK | X TOKR 3 |
4 | ANDI PRAMUDITA | X TOKR 4 |
5 | ANANG RIAN WIJANARKO | X TOKR 5 |
6 | AL MUHIJA | X TPITL 1 |
7 | ADE SUPRIYONO | X TPITL 2 |
8 | AHMAD FAIZAL | X TPITL 3 |
9 | ALINDA NUR ISMAYANI | X TAV 1 |
10 | AGUNG CANDRA RAMADHAN | X TAV 2 |
11 | ADITIYO UMARDI | X ANM 1 |
12 | DESY RATNASARI | X ANM 2 |
13 | ZAHRO JATUN PANGASTUTI | X TAV 1 |
Pendamping: Innayatul Umi
Kelompok 5 ( Pangeran Antasari )
NO | NAMA | KELAS |
1 | AGUNG PRANOTO | X TOKR 1 |
2 | ANANDA SANGAJI BIMA | X TOKR 2 |
3 | AINUL WAFA AGUSTIAN | X TOKR 3 |
4 | ANDRI WIDODO | X TOKR 4 |
5 | ANDIKA AGUS BUDIPRASETIO | X TOKR 5 |
6 | ALDI ANSYAH HERMAWAN | X TPITL 1 |
7 | AHMAD RIBOWO | X TPITL 2 |
8 | AHMAD PERMANA SUKMA | X TPITL 3 |
9 | AMAR NANDI RONALDO | X TAV 1 |
10 | ALFIYANI YULI SAPUTRI | X TAV 2 |
11 | AKHMAD AFIN FAUZI | X ANM 1 |
12 | DEWI SARTIKA | X ANM 2 |
13 | ZAKIA ALFIANI PRASTIKA | X TAV 1 |
Pendamping: Ayu Mulya Dewi
NO | NAMA | KELAS |
1 | AHMAD FAIZ | X TOKR 1 |
2 | ANANG MUKHAROM | X TOKR 2 |
3 | AJI SUTIONO | X TOKR 3 |
4 | AOFAL MAROM | X TOKR 4 |
5 | ANDY MUHAMMAD ABDUL GHAFUR | X TOKR 5 |
6 | ALIP JUNIARTO | X TPITL 1 |
7 | AMBIYA LUKMANB | X TPITL 2 |
8 | AHMAD SOFAWI | X TPITL 3 |
9 | AMILIA | X TAV 1 |
10 | AMIR RIO PURBOYO | X TAV 2 |
11 | ANI FITRIA | X ANM 1 |
12 | DINA TRESNAENI | X ANM 2 |
13 | WIWI PRATIWI | X TAV 2 |
Pendamping: Fitrianingsih
NO | NAMA | KELAS |
1 | AHMAD PRIYONO | X TOKR 1 |
2 | ANDHIKA CAHAYA | X TOKR 2 |
3 | ANDI SAPUTRA | X TOKR 3 |
4 | ARDANI | X TOKR 4 |
5 | DISNU ADIANSYAH PRATAMA | X TOKR 5 |
6 | ALMAEDA PANCA BRAMASTIAN | X TPITL 1 |
7 | AMRI SAPUTRA | X TPITL 2 |
8 | AKMAL AJI PURNOMO | X TPITL 3 |
9 | ANGGI SHINTA DEVANA PUTRI | X TAV 1 |
10 | ANGGI SANDRIA RISKIANI | X TAV 2 |
11 | ANISAH | X ANM 1 |
12 | FIKANA DESMA YULIARA | X ANM 2 |
13 | YUNI KHURIL ZANNAH | X TAV 2 |
Kelompok 7 ( Jendral Soedirman )
Pendamping: Taat Pranoto
NO | NAMA | KELAS |
1 | ALFIAN | X TOKR 1 |
2 | ANI PERTIWI | X TOKR 2 |
3 | ANUH ERY DICKY OKVIYAN | X TOKR 3 |
4 | BAYU AJI PANGESTU | X TOKR 4 |
5 | DIAN WIRANTO | X TOKR 1 |
6 | ANDI HERMAWAN | X TPITL 1 |
7 | DANDI RIZKI SAPUTRA | X TPITL 2 |
8 | DANI OKA PRATAMA | X TPITL 3 |
9 | ANISA PUTRI ANGGREANI | X TAV 1 |
10 | ANIS YULIANTO | X TAV 2 |
11 | DINI OKTAFIA | X ANM 1 |
12 | YANUAR RUDIYANSAH | X ANM 2 |
13 | YUYUN FITRIYANI | X TAV 2 |
Pendamping: Riskiyanah
NO | NAMA | KELAS |
1 | BUDI RIYANTO | X TOKR 1 |
2 | BAYU ADITYA ERWANDIANI | X TOKR 2 |
3 | ASEH IKBAL BAHTIAR | X TOKR 3 |
4 | BAYU ANGGA SAPUTRA | X TOKR 4 |
5 | FIRDA IFZANI | X TOKR 5 |
6 | ANISYA ARIFIANI | X TPITL 1 |
7 | DANI IHYA ULUMUDIN | X TPITL 2 |
8 | DENI SANJAYA | X TPITL 3 |
9 | ANITA DWI LESTARI | X TAV 1 |
10 | ANISA EMA MELATI | X TAV 2 |
11 | DWI WANTI MARTA LIFIYA | X ANM 1 |
12 | RIZAL AFANDY | X ANM 2 |
Pendamping: Retno Narulita W.
NO | NAMA | KELAS |
1 | DWI RAVIKI AMSAR | X TOKR 5 |
2 | DICKY RAMADAN | X TOKR 2 |
3 | BAGUS RISANTO | X TOKR 3 |
4 | BENNI TATANG SUPRIYANTO | X TOKR 4 |
5 | GUNAWAN EKO PARESTIYO | X TOKR 5 |
6 | ARSYADANI ROBBI | X TPITL 1 |
7 | DEBI PRAMUJA | X TPITL 2 |
8 | EGI REMAS APRIANSA | X TPITL 3 |
9 | DEFIA OKTAVIANA | X TAV 1 |
10 | ASSA MUSLIMATUN NISA | X TAV 2 |
11 | ELENA MADIYA | X ANM 1 |
12 | WIRIN | X ANM 2 |
Pendamping: Riya Artiyaningsih
NO | NAMA | KELAS |
1 | DIMAS RISQI FATHURROHMAN | X TOKR 1 |
2 | DIMAS EKA PRASETYA | X TOKR 2 |
3 | CHAREZA ADE ISWANDARU | X TOKR 3 |
4 | DANDI ISTANTO | X TOKR 4 |
5 | HELMI GUSTI SAZILI | X TOKR 5 |
6 | AZHAR ATSIL ALAM | X TPITL 1 |
7 | DEDE SITI ANISAH | X TPITL 2 |
8 | FIRDI AFIYANTO | X TPITL 3 |
9 | DESI RISTIANI | X TAV 1 |
10 | DEWI FATIMAH | X TAV 2 |
11 | ETIK SRI MUJIASTUTI | X ANM 1 |
12 | WAHYU PRIHANTORO | X ANM 2 |
Pendamping: Aula Widiningrum
NO | NAMA | KELAS |
1 | DION FEBRI WALUYO | X TOKR 1 |
2 | DWI WAHYU ALFARIZI | X TOKR 2 |
3 | DEVAN HIDAYAT PRATAMA | X TOKR 3 |
4 | DIMAS PERMANA | X TOKR 4 |
5 | IMRON KHATAMI | X TOKR 5 |
6 | AZMIE AGE ILMAWAN | X TPITL 1 |
7 | DESY INTAN PERMATA SARI | X TPITL 2 |
8 | GHAERIL FATARANI | X TPITL 3 |
9 | DIMAS EKA NURHARAVI | X TAV 1 |
10 | EVI ROSTIANA WATI | X TAV 2 |
11 | FARIDA TUSNAENI YATI | X ANM 1 |
12 | ZUNAN ALFIYAN ARIP | X ANM 2 |
Pendamping: Gusti Ayu Lestari
NO | NAMA | KELAS |
1 | FARIS AJI SURYA | X TOKR 1 |
2 | DWIKI AMANDA PUTRA | X TOKR 2 |
3 | DIMAS HOERUL PRABOWO | X TOKR 3 |
4 | DODI JULFIATUL MAULANA | X TOKR 4 |
5 | IRSYAD NURUL FAHMI | X TOKR 5 |
6 | BAGUS RIYADI | X TPITL 1 |
7 | FADILAH | X TPITL 2 |
8 | HENDRI | X TPITL 3 |
9 | EVITRI YUSARI | X TAV 1 |
10 | FIKANA DESMA YULIARA | X TAV 2 |
11 | HERLINA SULIS TIYAN DARI | X ANM 1 |
12 | WULAN AGUSTIN | X ANM 2 |
Pendamping: Dewi Purnamasari
mas | NAMA | KELAS |
1 | FATAH NURROHMAN | X TOKR 1 |
2 | FAISAL ZULFIABI | X TOKR 2 |
3 | FAISAL AMIN FAHMI | X TOKR 3 |
4 | FAKRIS FEBRIANTO | X TOKR 4 |
5 | M. DENI SAPUTRA | X TOKR 5 |
6 | BAYU TRI KURNIAWAN | X TPITL 1 |
7 | HILDAN ZUNIANDAR | X TPITL 2 |
8 | IBNU MUHOPAL | X TPITL 3 |
9 | IKBAL AKSO | X TAV 1 |
10 | FILDA WULAN OKTAFIANI | X TAV 2 |
11 | HERU RAHMAN RAFLI | X ANM 1 |
12 | YOHANA AZMI YANTI | X ANM 2 |
Pendamping: Tegar Rima Melati
NO | NAMA | KELAS |
1 | FIKRI KHAERUL ANWAR | X TOKR 1 |
2 | FEGIAN PRAYOGA | X TOKR 2 |
3 | FIRMAN HIDAYAT | X TOKR 3 |
4 | FATHUL YAMAN BAGUS | X TOKR 4 |
5 | M. GINTA RIZQI AZIRIANTA | X TOKR 5 |
6 | DAFFA ISNEN YUDYA | X TPITL 1 |
7 | IRWANTO | X TPITL 2 |
8 | M. EGA FADLI | X TPITL 3 |
9 | IRMA YANI | X TAV 1 |
10 | INDRI MILA ARIA | X TAV 2 |
11 | IBNU ADZANI ROMADHON | X ANM 1 |
12 | ZAENAL ABIDIN | X ANM 2 |
Pendamping: Uti Yati U
NO | NAMA | KELAS |
1 | GIKA NAWA CARAKA | X TOKR 1 |
2 | FIRDAN HIMAWAN SUSANTO | X TOKR 2 |
3 | GUHNAWAN ROTULLOH | X TOKR 3 |
4 | FERI ALDE SAPUTRA | X TOKR 4 |
5 | M.ABIYANTORO | X TOKR 5 |
6 | DJILAH NURHIKMAH | X TPITL 1 |
7 | IVAN ARZANUL HAQ | X TPITL 2 |
8 | MAULIDA FITRIA ADININGRUM | X TPITL 3 |
9 | ISMIUL ZANNA | X TAV 1 |
10 | KIKI VAUJI | X TAV 2 |
11 | IIS WIDIYANTI | X ANM 1 |
12 | WILDAN MIFTAHUL RIZQI | X ANM 2 |
Pendamping: Siska
NO | NAMA | KELAS |
1 | GUSHENDI AZIRA | X TOKR 1 |
2 | HANIF FAHRUDIN | X TOKR 2 |
3 | IRHAM MAULA ARDAN | X TOKR 3 |
4 | GIFA RIZAL SABILA | X TOKR 4 |
5 | M.FAHRUL RIZKI | X TOKR 5 |
6 | ELZA AGUSTINA | X TPITL 1 |
7 | IZUL ULYA FIKRI | X TPITL 2 |
8 | MOHAMAD JULIANTO | X TPITL 3 |
9 | MUFLIKHA FATMASARI | X TAV 1 |
10 | LISA YULIANI | X TAV 2 |
11 | INDAH AYU LESTARI | X ANM 1 |
12 | ZAENUL SODRIANTO | X ANM 2 |
Pendamping: M. Andiyaman
NO | NAMA | KELAS |
1 | HARI DEWANTO | X TOKR 1 |
2 | HILWAN AZHAR SUKMA | X TOKR 2 |
3 | JEFRI YULIYANTO | X TOKR 3 |
4 | KRISMAN SANTOSO | X TOKR 4 |
5 | MIRZA BINTANG ANDHIKA | X TOKR 5 |
6 | ERIZKA SAFITRI | X TPITL 1 |
7 | JAYA GUMINTANG | X TPITL 2 |
8 | MUHAMMAD AFRYANTO ANNURDIAN | X TPITL 3 |
9 | MUHAMAD HENDRIK HENDRAWAN | X TAV 1 |
10 | MEGIA LIYANTI | X TAV 2 |
11 | ISNAENI FASIKHA | X ANM 1 |
12 | VINDY PRASETYA | X ANM 2 |
Pendamping: Muh. Nur Hasbi I. M.
NO | NAMA | KELAS |
1 | ITMAMUL WAFA | X TOKR 1 |
2 | IBNU SHIDIQ FIRMANSYAH | X TOKR 2 |
3 | JULI SANTOSO | X TOKR 3 |
4 | LAMBANG HERDIAN WICAHYO | X TOKR 4 |
5 | MOCH. ABDUL JALIL AS | X TOKR 5 |
6 | FAUZAN ANIS MAULANA | X TPITL 1 |
7 | KUSWANDI | X TPITL 2 |
8 | MUHAMMAD AZHAR AL AFGHANI | X TPITL 3 |
9 | MUHAMAD KHILFY AFANY | X TAV 1 |
10 | MUDIYAH SANTI | X TAV 2 |
11 | JUMAROH | X ANM 1 |
12 | MUHAMMAD FIKRI LAZUARDI | X ANM 2 |
Pendamping: Casoni
NO | NAMA | KELAS |
1 | IVAN KHABIB MAULANA | X TOKR 1 |
2 | ILYAS PRIMADI | X TOKR 2 |
3 | KUNANDAR | X TOKR 3 |
4 | M. SUBHAN HT | X TOKR 4 |
5 | MOCHAMMAD DYAN ARDIYATNA | X TOKR 5 |
6 | FELYANA ANNISA | X TPITL 1 |
7 | M. NADIF REJA MUBAROK | X TPITL 2 |
8 | MUHAMMAD FAJAR ASANTO | X TPITL 3 |
9 | MUHAMAD SAPRI | X TAV 1 |
10 | MUHAMAD FARIH JAMALULAIL | X TAV 2 |
11 | KRISNO | X ANM 1 |
12 | FARINDA LISDWIHENTI | X ANM 2 |
Pendamping: Fathur Riski A.
NO | NAMA | KELAS |
1 | LABIB SADAD FAUZAN | X TOKR 1 |
2 | IQBAL NUR AFFIF | X TOKR 2 |
3 | M. AMIN | X TOKR 3 |
4 | M.CHAERUL ABIDIN | X TOKR 4 |
5 | MOHAMMAD FAJAR ADHA | X TOKR 5 |
6 | GILANG DWI PERMANA | X TPITL 1 |
7 | MAY ISKANDARSYAH | X TPITL 2 |
8 | MUHAMMAD NURRAMLI SYARIFUDIN | X TPITL 3 |
9 | NADIA LESTARI | X TAV 1 |
10 | MUHAMMAD AZMI BERLIAN | X TAV 2 |
11 | LUSI ADIARTI | X ANM 1 |
12 | MAISYA JUNIARTI | X ANM 2 |
Kelompok 21 ( Cut Meutia )
Pendamping: Roy Ardiyanto
NO | NAMA | KELAS |
1 | M. TAUFIQUROKHMAN | X TOKR 1 |
2 | IRFAN AFANDI | X TOKR 2 |
3 | M. DWI ARFAN YULIYANTO | X TOKR 3 |
4 | MOCH.AGUNG ADIANSYAH | X TOKR 4 |
5 | MUCHAMAD FIKRI | X TOKR 5 |
6 | HANNIFA IRMAJIHAN NABILLA | X TPITL 1 |
7 | MUH. REZA ADITYA YUSHA FEBRIANTO | X TPITL 2 |
8 | MUHAMMAD RAFI FAHROZY | X TPITL 3 |
9 | NIMATUL AROFAH | X TAV 1 |
10 | MUHAMMAD FADEL IBRAHIM | X TAV 2 |
11 | M. HILMAN HARIWIJAYA | X ANM 1 |
12 | MEI TRI HAYATI | X ANM 2 |
Kelompok 22 ( Maria Walanda Waramis )
Pendamping: Syahrul Azkiya
NO | NAMA | KELAS |
1 | M.ALDI BAHARI | X TOKR 1 |
2 | IRKHAM SIDQI KHOIRON | X TOKR 2 |
3 | M. EGI FAHMI | X TOKR 3 |
4 | MOHAMMAD SYAFRI NURBAIT | X TOKR 4 |
5 | MUHAMMAD WISNU AJI PRATAMA | X TOKR 5 |
6 | HASAN MAULAN | X TPITL 1 |
7 | MUHAMAD MAI ZAZI AJI PUTRA | X TPITL 2 |
8 | NUROKHIM | X TPITL 3 |
9 | NOVA ELIZA | X TAV 1 |
10 | NANA MEILANA | X TAV 2 |
11 | M.ZAKIE.ADITYA | X ANM 1 |
12 | MOHAMAD ADITYA | X ANM 2 |
Pendamping: Zia Putra Mashdiq
NO | NAMA | KELAS |
1 | MIFTAHUL HUDA | X TOKR 1 |
2 | IRWAN FIRMANSYAH | X TOKR 2 |
3 | MOH. WAHYU SASONGKO | X TOKR 3 |
4 | MOZAYYIN AGIEL ALFARIZI | X TOKR 4 |
5 | REVOR YUNIAR MUSZAELLIY | X TOKR 5 |
6 | JUHIRIN | X TPITL 1 |
7 | MUHAMAD URAY ISTIWA | X TPITL 2 |
8 | PRAMUDYA NUR PAMBUDI | X TPITL 3 |
9 | NOVIA INDAH LASTARI | X TAV 1 |
10 | NELY AGUSTINA | X TAV 2 |
11 | SULIANA NADIA | X ANM 1 |
12 | MUHAMAD ENRICO CHIESA ALFANI | X ANM 2 |
Pendamping: M. Yunus
NO | NAMA | KELAS |
1 | MIFTAKHUL FAJAR | X TOKR 1 |
2 | ISMIATI | X TOKR 2 |
3 | MUHAMAD LUTFI | X TOKR 3 |
4 | MUHAMAD IBNU PRAYUDI | X TOKR 4 |
5 | RINENDI AGIS LASENDA | X TOKR 5 |
6 | M PUJI AMRULLOH | X TPITL 1 |
7 | MUZAYIN | X TPITL 2 |
8 | RANDI PARDEDE | X TPITL 3 |
9 | NUR HIDAYAH | X TAV 1 |
10 | NIA INDRIANI | X TAV 2 |
11 | SUMINAR | X ANM 1 |
12 | MUHAMMAD FIKRI LAZUARDI | X ANM 2 |
Pendamping: Andrey Maulana
NO | NAMA | KELAS |
1 | MILDANI DWI PRASETYO | X TOKR 1 |
2 | JAKA INDRA GUNAWAN | X TOKR 2 |
3 | MUHAMMAD ARI ALFARIZI | X TOKR 3 |
4 | MUHAMMAD RIFKI UBAEDILLAH | X TOKR 4 |
5 | RISYAD PANDU ABDILLAH | X TOKR 5 |
6 | MUHAMAD ARIS | X TPITL 1 |
7 | NELLI FARHATI APRIYANI | X TPITL 2 |
8 | REZA BAGUS FATKHI | X TPITL 3 |
9 | PAS ASIH ROSYATI | X TAV 1 |
10 | NILA INDAH FITRIYANI | X TAV 2 |
11 | VERA MELISTIA | X ANM 1 |
12 | NADIA AULIA | X ANM 2 |
Pendamping: Robby Dwiyantoro
NO | NAMA | KELAS |
1 | MOCH AGUNG PUTRA NURANDY | X TOKR 1 |
2 | M. APIPUDIN | X TOKR 2 |
3 | MUHAMMAD SAEPUDIN | X TOKR 3 |
4 | PRASETYO NUGROHO | X TOKR 4 |
5 | RIZKI RIANSYAH | X TOKR 5 |
6 | MUHAMMAD ALAN MADHANI | X TPITL 1 |
7 | NILAM DIAZ AWALIA | X TPITL 2 |
8 | RIZKI ARDHI RIDZA | X TPITL 3 |
9 | REFIKANISA | X TAV 1 |
10 | NOK KRISMA WATI | X TAV 2 |
11 | VERRY ABIZAER IMAN | X ANM 1 |
12 | NADZIFATUL LAILY M | X ANM 2 |
Pendamping: Aprila Fajar Riyansyah
NO | NAMA | KELAS |
1 | MUHAMAD AKBAR FATIKHIN | X TOKR 1 |
2 | M.MAULADI AFJAR SHIDDIQ | X TOKR 2 |
3 | PRIYO TRI WIBOWO | X TOKR 3 |
4 | RAFLY PRATAMA | X TOKR 4 |
5 | SAPUTRA RISKI ADIUTOMO | X TOKR 5 |
6 | MUHAMMAD ALDI AZIZ | X TPITL 1 |
7 | RINI MEILANI | X TPITL 2 |
8 | RUSMANTO | X TPITL 3 |
9 | RISKI ALDI RIYANTO | X TAV 1 |
10 | NOVI MUSTOTINAH | X TAV 2 |
11 | WINA ANGGRESIANA | X ANM 1 |
12 | NINDYA AFRISAL | X ANM 2 |
Kelompok 28 ( Piere Tendean )
Pendamping: Ali Sadiman
NO | NAMA | KELAS |
1 | MUHAMAD RIZKI | X TOKR 1 |
2 | M.RAFI MUSYAFFA FAROZA | X TOKR 2 |
3 | RIFAIS | X TOKR 3 |
4 | RAMON TRI SATRIA | X TOKR 4 |
5 | SIDIK DWI PANGESTU | X TOKR 5 |
6 | MUHAMMAD FARIJ AMRULLOH | X TPITL 1 |
7 | RINOTO | X TPITL 2 |
8 | SAHRUL ALMAL | X TPITL 3 |
9 | RIZKY GINA AMELIA | X TAV 1 |
10 | PERNI SULIARTI | X TAV 2 |
11 | YAYAN HIDAYATULLOH | X ANM 1 |
12 | NUFIANI PUTRI ALIVIA | X ANM 2 |
Pendamping: Ivan Febriyanto
NO | NAMA | KELAS |
1 | MUHAMMAD FURQON BAEHAKI | X TOKR 1 |
2 | MA'MUR AFANDI | X TOKR 2 |
3 | RIFKI DWI CAHYA | X TOKR 3 |
4 | RIAN SITANGGI | X TOKR 4 |
5 | SOFYAN DWI PRAYOGI | X TOKR 5 |
6 | MUHAMMAD NURUL NURUL AZMI | X TPITL 1 |
7 | RIZKY ADE MOELYANA | X TPITL 2 |
8 | SELVINA CANDRA | X TPITL 3 |
9 | SELVIANA | X TAV 1 |
10 | RESNAENI | X TAV 2 |
11 | YENI FITRIYANINGSIH | X ANM 1 |
12 | PINASARI | X ANM 2 |
Pendamping: Sulistio
NO | NAMA | KELAS |
1 | RIYADI NUR FIRMANSAH | X TOKR 1 |
2 | MIKO TIYA PRAMINTO | X TOKR 2 |
3 | RIHINZA DWI OKTAVIANSYAH | X TOKR 3 |
4 | ROKI ALEK NAJWA | X TOKR 4 |
5 | SUHERI | X TOKR 5 |
6 | NENENG EGI FEBRIYANI | X TPITL 1 |
7 | ROSITA WULANDARI | X TPITL 2 |
8 | SUTRIYONO | X TPITL 3 |
9 | SITI JOLEKHA | X TAV 1 |
10 | RIKKI JUNIARDI | X TAV 2 |
11 | YUPPI YUWANDIRA | X ANM 1 |
12 | PUTRI IRMAWATI | X ANM 2 |
Pendamping: Diah Azis Nasution
NO | NAMA | KELAS |
1 | RIZAL HENDRIANSYAH | X TOKR 1 |
2 | MUDRIK KHATAMI | X TOKR 2 |
3 | RIKY ARDIYANSYAH | X TOKR 3 |
4 | SAMSUL FAJAR PRADIKHA | X TOKR 4 |
5 | SYAPRIL ROMEDON | X TOKR 5 |
6 | RIFKI FIRMANSYAH | X TPITL 1 |
7 | SARIF FAKHRUROZI | X TPITL 2 |
8 | THOMAS ALPA EDISON | X TPITL 3 |
9 | SITI MAUNAH | X TAV 1 |
10 | RIQO FATHUL AMAM | X TAV 2 |
11 | ADE DIAH RAHMAWATI | X ANM 1 |
12 | RAHMA DINA HAMDI | X ANM 2 |
Pendamping: Nindi Atika
NO | NAMA | KELAS |
1 | RIZQI AMARULLOH | X TOKR 1 |
2 | NANDA ADI PRATOMO | X TOKR 2 |
3 | SIGIT RAMADHAN | X TOKR 3 |
4 | SEFIK MANDA PUTRA | X TOKR 4 |
5 | TANTO SUSILO | X TOKR 5 |
6 | RIZA ADY OKTAFIANTO | X TPITL 1 |
7 | SAZLI FAHRI MAULANA | X TPITL 2 |
8 | TIJAH | X TPITL 3 |
9 | TANIAH AZIZAH | X TAV 1 |
10 | SEPTIA DINA WINAYANZAH | X TAV 2 |
11 | AGUS AULIAL HUDA | X ANM 1 |
12 | REGINA CAHYANI | X ANM 2 |
Pendamping: M. Haikal Ismawan
NO | NAMA | KELAS |
1 | SLAMET RIANTO | X TOKR 1 |
2 | PRASETYA AGUNG TAMARA | X TOKR 2 |
3 | SIGIT SUTANTO | X TOKR 3 |
4 | SYAFIK AL HUSAENI | X TOKR 4 |
5 | WAWAN KHUMAENI ALPARISI | X TOKR 5 |
6 | RIZKA SUCI RAMDHANIS | X TPITL 1 |
7 | SHOLAKHUDIN | X TPITL 2 |
8 | TIPAN HADIANTO | X TPITL 3 |
9 | VINA DINA FAHSANA KAHFI | X TAV 1 |
10 | SUDARSINAH | X TAV 2 |
11 | ALFIN SETIADIN | X ANM 1 |
12 | RIZAL FAHMI | X ANM 2 |
NO | NAMA | KELAS |
1 | TARYO | X TOKR 1 |
2 | RAFIAN TRI AKSO | X TOKR 2 |
3 | TRIO SUCIPTO | X TOKR 3 |
4 | TEGAR INDRA HASFANI | X TOKR 4 |
5 | WIJAYA AGUS FIRMANSYAH | X TOKR 5 |
6 | SUSI | X TPITL 1 |
7 | SUTRISNO | X TPITL 2 |
8 | TRY SAPUTRO | X TPITL 3 |
9 | WIDI WIDIANTI | X TAV 1 |
10 | TIA FEBRIANI | X TAV 2 |
11 | AZAHRA SOLEHA | X ANM 1 |
12 | SITI NUR AUNILLAH | X ANM 2 |
Pendamping: Alfianti Rizky N.
NO | NAMA | KELAS |
1 | WAHYU DWI SAPUTRA | X TOKR 1 |
2 | REFI IZNI ABRIANTO | X TOKR 2 |
3 | UMAR ADITYA KURNIAWAN | X TOKR 3 |
4 | TRI AGUNG PINANGGIHAN | X TOKR 4 |
5 | WILDAN FREDLY OCTAVIANTO | X TOKR 5 |
6 | ULIL ALBAB ISHOMUDDIN FAHMI | X TPITL 1 |
7 | WANDA ARGO SATRIO PANGESTU | X TPITL 2 |
8 | ULUL ILMI | X TPITL 3 |
9 | WIDYA ARESTI | X TAV 1 |
10 | VINNY ANDINI | X TAV 2 |
11 | ANGGI SANDRIA RISKIANI | X ANM 1 |
12 | SITI PARKHATUN KHASANAH | X ANM 2 |
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah penulisan nama atau tidak tercantumnya nama kalian*. Semoga dengan adanya pengelompokkan ini kalian (CPDB) bisa lebih kompak dan termotivasi oleh teman-teman kalian untuk menjadi Generasi Muda yang lebih baik.
Silahkan share (bagikan) kepada teman-teman kalian lewat facebook. twitter, sms, telpon, atau media lainnya agar pelaksanaan MOPDB dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
)* Silahkan isi kotak komentar tentang keluhan kalian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentarnya.,...