Assalamu'alaikum wr. wb.
Apa kabar semuanya? semoga sehat dan sukses selalu. SMK Negeri 1 Tonjong seperti biasa setiap tahunnya mengadakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan kemudian dilanjutkan dengan adanya kegiatan MOPDB. Dalam MOPDB, CPDB (Calon Peserta Didik Baru) dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang akan dibimbing oleh pengurus OSIS. Tema kebangsaan dan nasionalisme menjadi ciri utama dalam kegiatan ini, hal ini ditunjukan dengan penamaan kelompok dengan nama-nama Pahlawan Indonesia. Setiap kelompok terdiri dari beberapa anak yang telah Kami acak sedemikian rupa sehingga setiap kelompoknya akan ada laki-laki dan perempuan sekaligus perbedaan kelas yang memungkinkan Orientasi Sekolah jauh lebih baik. Berikut ini daftarnya..
Kelompok 1 ( I Gusti Ngurah Rai )
Pendamping: M. Agung Prasetyo
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | ADI TRIYANDI | X TOKR 1 |
| 2 | ABDUL HADI | X TOKR 2 |
| 3 | ABDILAH | X TOKR 3 |
| 4 | ANANG DWI WICAKSONO | X TOKR 4 |
| 5 | ABDILLAH FAJAR IKHSANI | X TOKR 5 |
| 6 | AKLIF ALFIKRI NIDZOMI | X TPITL 1 |
| 7 | ACEP AANG KURNAEDI | X TPITL 2 |
| 8 | ADE ARIF SUSILO | X TPITL 3 |
| 9 | ADINDA PUTRI MELANI | X TAV 1 |
| 10 | ADE AZIZ KUSUMA | X TAV 2 |
| 11 | ABDUL MAULANA MUTOYIB | X ANM 1 |
| 12 | DAFFA RIZQI ANDRIAN | X ANM 2 |
| 13 | TERIMAN JUWONO | X ANM 2 |
Kelompok 2 ( Pangeran Diponegoro )
Pendamping: Willian Rinaldi
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | ADRIYAN MAULANA CANDRA | X TOKR 1 |
| 2 | AIMAN RIZIQ MAULANA | X TOKR 2 |
| 3 | AHMAD GHOJALI | X TOKR 3 |
| 4 | ANDHIKA DWI PUTRA | X TOKR 4 |
| 5 | ALFIAN SUSILO | X TOKR 5 |
| 6 | AKYAS MALIH SYAFE | X TPITL 1 |
| 7 | ADE SUKANDAR | X TPITL 2 |
| 8 | AGUS PRIYANTO | X TPITL 3 |
| 9 | AJENG AMITHA SEPTIANI | X TAV 1 |
| 10 | AENUL YAKIN | X TAV 2 |
| 11 | ADE KURNIAWAN | X ANM 1 |
| 12 | DESTA RAMADANU PUTRA | X ANM 2 |
| 13 | YULIA PUTRI ADIT TRIYANI | X TAV 1 |
Kelompok 3 ( Ki Hajar Dewantara )
Pendamping: Dian Ayu Fatmaningrum
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | AGUNG LAKSONO | X TOKR 1 |
| 2 | ALI ABSOR | X TOKR 2 |
| 3 | AHMAD RIFQI MUBARAK | X TOKR 3 |
| 4 | ANDI PRAMUDITA | X TOKR 4 |
| 5 | ANANG RIAN WIJANARKO | X TOKR 5 |
| 6 | AL MUHIJA | X TPITL 1 |
| 7 | ADE SUPRIYONO | X TPITL 2 |
| 8 | AHMAD FAIZAL | X TPITL 3 |
| 9 | ALINDA NUR ISMAYANI | X TAV 1 |
| 10 | AGUNG CANDRA RAMADHAN | X TAV 2 |
| 11 | ADITIYO UMARDI | X ANM 1 |
| 12 | DESY RATNASARI | X ANM 2 |
| 13 | ZAHRO JATUN PANGASTUTI | X TAV 1 |
Pendamping: Innayatul Umi
Kelompok 5 ( Pangeran Antasari )
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | AGUNG PRANOTO | X TOKR 1 |
| 2 | ANANDA SANGAJI BIMA | X TOKR 2 |
| 3 | AINUL WAFA AGUSTIAN | X TOKR 3 |
| 4 | ANDRI WIDODO | X TOKR 4 |
| 5 | ANDIKA AGUS BUDIPRASETIO | X TOKR 5 |
| 6 | ALDI ANSYAH HERMAWAN | X TPITL 1 |
| 7 | AHMAD RIBOWO | X TPITL 2 |
| 8 | AHMAD PERMANA SUKMA | X TPITL 3 |
| 9 | AMAR NANDI RONALDO | X TAV 1 |
| 10 | ALFIYANI YULI SAPUTRI | X TAV 2 |
| 11 | AKHMAD AFIN FAUZI | X ANM 1 |
| 12 | DEWI SARTIKA | X ANM 2 |
| 13 | ZAKIA ALFIANI PRASTIKA | X TAV 1 |
Pendamping: Ayu Mulya Dewi
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | AHMAD FAIZ | X TOKR 1 |
| 2 | ANANG MUKHAROM | X TOKR 2 |
| 3 | AJI SUTIONO | X TOKR 3 |
| 4 | AOFAL MAROM | X TOKR 4 |
| 5 | ANDY MUHAMMAD ABDUL GHAFUR | X TOKR 5 |
| 6 | ALIP JUNIARTO | X TPITL 1 |
| 7 | AMBIYA LUKMANB | X TPITL 2 |
| 8 | AHMAD SOFAWI | X TPITL 3 |
| 9 | AMILIA | X TAV 1 |
| 10 | AMIR RIO PURBOYO | X TAV 2 |
| 11 | ANI FITRIA | X ANM 1 |
| 12 | DINA TRESNAENI | X ANM 2 |
| 13 | WIWI PRATIWI | X TAV 2 |
Pendamping: Fitrianingsih
| NO | NAMA | KELAS |
| 1 | AHMAD PRIYONO | X TOKR 1 |
| 2 | ANDHIKA CAHAYA | X TOKR 2 |
| 3 | ANDI SAPUTRA | X TOKR 3 |
| 4 | ARDANI | X TOKR 4 |
| 5 | DISNU ADIANSYAH PRATAMA | X TOKR 5 |
| 6 | ALMAEDA PANCA BRAMASTIAN | X TPITL 1 |
| 7 | AMRI SAPUTRA | X TPITL 2 |
| 8 | AKMAL AJI PURNOMO | X TPITL 3 |
| 9 | ANGGI SHINTA DEVANA PUTRI | X TAV 1 |
| 10 | ANGGI SANDRIA RISKIANI | X TAV 2 |
| 11 | ANISAH | X ANM 1 |
| 12 | FIKANA DESMA YULIARA | X ANM 2 |
| 13 | YUNI KHURIL ZANNAH | X TAV 2 |
















